Asus has been selling laptops in Nepal for a long time. They are one of the best-selling laptop brands in Nepal. In this article, we are looking at the latest Asus Laptops price in Nepal.
Nagmani Internation is the sole authorized distributor of Asus Laptops in Nepal. Under Nagmani International, there are multiple retailers of Asus laptops in Nepal.
The price of Asus Laptops ranges from NPR 71,111 to NPR 238,888 in Nepal. As of now, there is a total of 50 Asus laptops available in Nepal.
Asus Laptops Price in Nepal
Asus Laptop Model | Price in Nepal (Official) |
VivoBook Series | |
Asus VivoBook 14 X1402ZA (14-inch Full HD, Intel i3-1215U, Intel Iris Xe, 16GB RAM, 512GB SSD) | NPR 71,111 |
Asus VivoBook 14 X1402ZA (14-inch Full HD, Intel i5-1235U, Intel Iris Xe, 16GB RAM, 512GB SSD) | NPR 1,01,111 |
Asus VivoBook 14 X1402ZA (14-inch Full HD, Intel i5-1255U, Intel Iris Xe, 16GB RAM, 512GB SSD) | NPR 1,22,222 |
Asus VivoBook 15 X1502ZA (15.6-inch Full HD, Intel i3-1215U, Intel Iris Xe, 16GB RAM, 512GB SSD) | NPR 71,111 |
Asus VivoBook 15 X1502ZA (15.6-inch Full HD, Intel i5-1235U, Intel Iris Xe, 16GB RAM, 512GB SSD) | NPR 1,01,111 |
Asus VivoBook 15 X1502ZA (15.6-inch Full HD, Intel i5-1255U, Intel Iris Xe, 16GB RAM, 512GB SSD) | NPR 1,22,222 |
Asus VivoBook 16X (16-inch WUXGA, Ryzen 5 5600H, AMD Radeon, 8GB RAM, 512 GB SSD) | NPR 91,111 |
Asus VivoBook 16X (16-inch WUXGA, Ryzen 7 5800H, AMD Radeon, 8GB RAM, 1TB SSD) | NPR 1,08,000 |
Asus VivoBook S Flip 14 2022 (14-inch Full HD Touch, Intel Iris Xe, 16GB, 1TB SSD) | NPR 1,56,000 |
Asus VivoBook Pro 14 OLED (14-inch 2.8K OLED, Ryzen 7 6800H, RTX 3050, 16GB RAM, 1TB SSD) | NPR 2,00,000 |
ZenBook Series | |
Asus ZenBook 14 UX3402ZA (14-inch WQXGA, Intel i7-1260P, Iris Xe, 16GB RAM, 1TB SSD) | NPR 1,66,000 |
Asus ZenBook S 13 UM5302 (14-inch 2.8K, Ryzen 6800U, Radeon Vega, 16GB RAM, 1TB SSD) | NPR 1,80,000 |
Asus ZenBook 14X Space Edition (14-inch Full HD 90Hz Touch OLED, Intel i7-12700H, Iris Xe, 16GB, 1TB SSD) | NPR 2,14,444 |
Asus ZenBook Flip 13 UX363EA (13.3-inch FHD Touch, Intel i5-1135G7, Intel Iris Plus, 16GB, 512GB SSD) | NPR 1,46,000 |
Asus ZenBook Flip 14 UP3404VA (14-inch 2.8K OLED Touch, Intel i7-1360P, Intel Iris, 16GB RAM, 1TB SSD) | NPR 2,08,333 |
Asus ZenBook 14 Pro Duo OLED UX8402 (14.5-inch 2.8K OLED + 12.7-inch IPS ScreenPad Plus , Intel i9-12900H, RTX 3050 Ti, 32GB RAM, 1TB SSD) | NPR 3,88,888 |
Asus ZenBook Duo 17 Fold OLED (17.3-inch Folding OLED, Intel i7-1250U, Iris Xe, 16GB RAM, 1TB SSD) | NPR 5,55,555 |
TUF-Series | |
Asus TUF Dash F15 2022 (15.6-inch Full HD 144Hz, Intel i5-11450H, RTX 3050, 16GB RAM, 512GB SSD) | NPR 1,57,778 |
Asus TUF Dash F15 2022 (15.6-inch Full HD 144Hz, Intel i7-11650H, RTX 3050, 16GB RAM, 512GB SSD) | NPR 1,78,889 |
Asus TUF Gaming F15 2021 (15.6-inch Full HD 144Hz, Intel i5-11400H, RTX 3050 Ti, 16GB, 512GB SSD) | NPR 1,62,000 |
Asus TUF Gaming F15 FX506HCB (15.6-inch Full HD 144Hz, Intel i7-11800H, RTX 3050, 16GB RAM, 512GB SSD) | NPR 1,63,000 |
Asus TUF F15 FX506HEB (15.6-inch Full HD 300Hz, Intel i7-11800H, RTX 3050 Ti, 16GB 512GB SSD) | NPR 1,72,000 |
Asus TUF Gaming F15 2022 (15.6-inch Full HD 300Hz, Intel i7-11200H, RTX 3060, 16GB, 1TB SSD) | NPR 2,35,555 |
Asus TUF A15 FA506QM (15.6-inch Full HD 144Hz, Ryzen 7 5800H, RTX 3060, 16GB, 512GB SSD) | NPR 1,95,000 |
Asus TUF A15 FA506QM (15.6-inch Full HD 300Hz, Ryzen 7 6800H, RTX 3060, 16GB, 512GB SSD) | NPR 2,04,900 |
ROG Series | |
Asus ROG Strix G15 G513QC 2021 (15.6-inch Full HD 144Hz, Ryzen 7 5800H, RTX 3050, 16GB RAM, 512GB SSD) | NPR 1,83,000 |
Asus ROG Strix G15 G513QE 2021 (15.6-inch Full HD 144Hz, Ryzen 7 5800H, RTX 3050 Ti, 16GB RAM, 512GB SSD) | NPR 1,97,000 |
Asus ROG Strix G15 G513QM 2021 (15.6-inch QHD 165Hz, Ryzen 9 5900HX, RTX 3060, 16GB RAM, 1TB SSD) | NPR 2,55,000 |
Asus ROG Strix G15 G513RC (15.6-inch Full HD 144Hz, Ryzen 7 6800H, RTX 3050, 16GB RAM, 512GB SSD) | NPR 1,93,000 |
Asus ROG Strix G15 G513RC 2022 (15.6-inch Full HD 300Hz, Ryzen 9 6900HS, RTX 3060 16GB RAM, 1TB SSD) | NPR 2,64,000 |
Asus ROG Strix Scar 15 G533QR 2021 (15.6-inch Full HD 300Hz, Ryzen 9 5900HX, RTX 3070 16GB RAM, 1TB SSD) | NPR 2,88,000 |
Asus ROG Strix Scar 15 G533QR 2021 (15.6-inch Full HD 300Hz, Ryzen 9 5900HX, RTX 3070, 16GB RAM, 1TB SSD) | NPR 3,61,111 |
Asus ROG Strix Scar 15 G533QS (15.6-inch WQHD 165Hz, Ryzen 9 5900HX RTX 3080 16GB 1TB SSD) | NPR 4,11,111 |
Asus ROG Strix G15 G513QE 2021 (15.6-inch Full HD 144Hz, Ryzen 7 5800H, RTX 3050 Ti, 16GB RAM, 512GB SSD) | NPR 1,97,000 |
Asus ROG Zephyrus G14 GA401QH 2021 (14-inch Full HD 144Hz, Ryzen 7 5800HS, GTX 1650 16GB RAM, 512B SSD) | NPR 1,78,000 |
Asus ROG Zephyrus G14 GA401QE 2021 (14-inch Full HD 144Hz, Ryzen 7 5800HS, RTX 3050 Ti, 16GB RAM, 1TB SSD) | NPR 2,05,000 |
Asus ROG Zephyrus G14 GA401QM 2021 (14-inch Full HD 144Hz Ryzen 9 5900HS RTX 3060 Ti 16GB 1TB SSD) | NPR 2,47,777 |
Asus ROG Zephyrus G14 GA402RJ 2022 (14-inch QHD 120Hz, Ryzen 9 6900HS, Radeon 6700S, 16GB RAM, 1TB SSD) | NPR 2,64,900 |
Asus ROG Zephyrus G15 2021 1(5.6-inch Full HD 144Hz, Ryzen 9 5900HS, RTX 3050 Ti, 16GB RAM, 1TB SSD) | NPR 2,27,777 |
Asus ROG Zephyrus G15 2021 (15.6-inch WQHD 165Hz, Ryzen 9 5900HS, RTX 3060 16GB, 1TB SSD) | NPR 2,65,000 |
Asus ROG Zephyrus G15 2022 (15.6-inch WQHD 165Hz, Ryzen 9 6900HS, RTX 3060, 16GB RAM, 1TB SSD) | NPR 2,68,000 |
Asus ROG Zephyrus G15 2022 (15.6-inch WQHD 165Hz, Intel 12900H, RTX 3070 Ti, 32GB RAM, 1TB SSD) | NPR 3,90,000 |
Asus ROG Zephyrus M16 GU603HE 2021 (16-inch WQXGA 144Hz, Intel i9-11800H, RTX 3050 Ti, 16GB RAM, 512GB SSD) | NPR 2,42,000 |
Asus ROG Zephyrus M16 GU603HE (16-inch WQXGA 144Hz, Intel i9-11800H, RTX 3060, 16GB RAM, 1TB SSD) | NPR 2,72,000 |
Asus ROG Zephyrus M16 GU603HM 2021 (16-inch WQXGA 144Hz Intel i9-11900H RTX 3060 32GB 1TB SSD) | NPR 3,11,000 |
Asus ROG Zephyrus M16 GU603ZW (16-inch WQXGA 165Hz, Intel i9-12900H, RTX 3070 Ti, 32GB RAM, 1TB SSD) | NPR 3,90,000 |
Asus ROG Zephyrus Duo 15 SE GX551QM (2021) (15.6-inch UHD 120Hz + 14.1″ 4K Touch, Ryzen 7 5800H, RTX 3060, 16GB RAM, 1TB SSD) | NPR 3,40,000 |
Asus ROG Zephyrus Duo 15 SE GX551QM (2021) (15.6-inch FHD 300Hz + 14.1″ Touch, Ryzen 7 5980H, RTX 3060, 16GB RAM, 1TB SSD) | NPR 3,77,000 |
Asus ROG Zephyrus Duo 15 SE GX551QS (2021) (15.6-inch 4K UHD 120Hz + 14.1″ 4K Touch, Ryzen 9 5900HX, RTX 3080, 32GB, 1TB SSD) | NPR 4,94,000 |
Asus ROG Flow X13 (2021) 13.4-inch WUXGA 120Hz, Ryzen 9 5900HS, RTX 3050 Ti, 16GB RAM, 1TB SSD | NPR 2,38,888 |
So, this is the price of all Asus laptops available in Nepal right now.
FAQs
The price of the Asus laptops starts at NPR 71,111 and goes up to NPR 238,888 depending upon the model you choose.
The authorized distributor of Asus laptops in Nepal is Nagmani International.
Also, Watch a video on Asus Laptop Price in Nepal
- iPhone 15 Pro Max Price in Nepal, Full Specs, Launch Date - September 13, 2023
- How to Choose Your Next Phone: A Comprehensive Guide - September 5, 2023
- How to Watch Asia Cup 2023 Live in Nepal? (Free Methods) - September 2, 2023